型號:YDS-110-290F
可裝2ml凍存管數(shù)量:2916支
液氮保存天數(shù):≥80天
東亞廣口液氮罐該系列產(chǎn)品由防銹鋁合金制造,采用高真空多層超級絕熱結(jié)構(gòu),重量輕,液氮靜態(tài)日蒸損量小,液氮靜態(tài)保存時(shí)間長,適用靜置長期低溫保存。YDS-110-290F型號是廣口中容積較大的一款,110L容積290mm口徑可以容納更多樣品,適合長期儲存貯存的實(shí)驗(yàn)室樣本庫使用。
型號 | YDS-110-290F |
容積(L) | 110 |
口徑(MM) | 290 |
外徑(MM) | 556 |
高度(MM) | 1150 |
液氮保存天數(shù) | ≥80 |
空重(kg) | 36 |
選配提籃 | 4套9層 |
提籃層高(mm) | 52 |
配備皮革保護(hù)套 | √ |
腳輪 | √ |
大儲存2ml凍存管 | 2916支 |
1.堅(jiān)固輕便,便于操作
2.靜置保存時(shí)間同比延長
3.樣本儲存量更大
4.可配備液氮監(jiān)控儀24h監(jiān)控
5.口徑大小可定制
6.多層絕熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
7.液氮消耗量低
選配附件:
液位監(jiān)控報(bào)警器、鎖蓋、提筒、安瓶鋁夾條
東亞大口徑液氮罐參數(shù):
型號 | 容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 空重(kg) | 靜態(tài)液氮保存天數(shù) | 2ml凍存管 | ||||
大配置抽屜吊架數(shù)量 | 吊架層高(mm) | 每盒放凍存管(支) | 存放凍存管數(shù)量(支) | |||||||
YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 選配 | 6套4層 | 52 | 20 | 480 |
25 | 600 | |||||||||
YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 選配 | 6套4層 | 52 | 20 | 480 |
25 | 600 | |||||||||
YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 選配 | 6套5層 | 52 | 20 | 600 |
25 | 750 | |||||||||
YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥88 | 選配 | 6套5層 | 52 | 20 | 600 |
25 | 750 | |||||||||
YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 選配 | 8套5層 | 52 | 20 | 800 |
25 | 1000 | |||||||||
YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 選配 | 6套7層 | 52 | 20 | 840 |
25 | 1050 | |||||||||
YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥70 | 選配 | 8套7層 | 52 | 20 | 1120 |
25 | 1400 | |||||||||
YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥105 | 選配 | 8套8層 | 52 | 40 | 2560 |
4套8層 | 64 | 2048 | ||||||||
YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥132 | 選配 | 8套9層 | 52 | 40 | 2880 |
4套9層 | 64 | 2304 | ||||||||
YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥140 | 選配 | 8套9層 | 52 | 40 | 2880 |
4套9層 | 64 | 2304 | ||||||||
YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥90 | 選配 | 4套9層 | 52 | 81 |
2916 |
*YDS系列可安裝帶鎖扣外翻蓋
*所有型號容器均可按要求定制口徑大小
掃一掃獲取更多內(nèi)容