型號(hào):YDS-30-80
東亞儲(chǔ)存型液氮罐 YDS-30-80樣品貯存容器,30L有效容積80mm的口徑可以儲(chǔ)存更多的胚胎樣本,東亞儲(chǔ)存型液氮罐主要應(yīng)用于胚胎、細(xì)胞、器官組織保存運(yùn)輸使用。罐體采用鋁合金制做更加耐用多層真空處理延長了液氮保存時(shí)間,可配合監(jiān)控儀或補(bǔ)液系統(tǒng)使用,實(shí)現(xiàn)智能控溫自動(dòng)補(bǔ)液的功能。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | YDS-30-80 |
容積(L) | 30 |
口徑(MM) | 80 |
外徑(MM) | 445 |
高度(MM) | 660 |
液氮保存天數(shù) | 150 |
空重(kg) | 13 |
滿重(kg) | 37.3 |
提筒數(shù)量 | 3 |
提筒尺寸(mm) | Φ63*175 |
配備皮革保護(hù)套 | √ |
1.罐體采用鋁合金材質(zhì)堅(jiān)固、輕便
2.靜置保存時(shí)間同比延長,液氮消耗量低
3.可配備液氮監(jiān)控儀,實(shí)現(xiàn)溫度液位監(jiān)控
4.口徑大小可根據(jù)要求定制
5.標(biāo)配3個(gè)圓提筒
選配附件:
液位監(jiān)控報(bào)警器、鎖蓋、提筒、安瓶鋁夾條
* 所有產(chǎn)品均通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證
* YDS系列產(chǎn)品系列均可裝配外翻鎖蓋,口徑可根據(jù)要求定制
* 罐體真空質(zhì)保5年
東亞儲(chǔ)存型液氮罐產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 有效容積(L) | 口徑(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | 空重(kg) | 滿重(kg) | 靜態(tài)保存天數(shù) | 附件 | |
標(biāo)配提桶(個(gè)) | 保護(hù)套 | ||||||||
YDS-2-35 | 2 | 35 | 184 | 375 | 2.8 | 4.4 | ≥28 | Ф25x120(1個(gè)) | 無 |
YDS-3 | 3 | 50 | 234 | 430 | 3.3 | 5.8 | ≥28 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-3-125 | 3 | 125 | 234 | 360 | 3.5 | 5.9 | ≥6 | 有 | |
YDS-5-200 | 5 | 200 | 294 | 350 | 5 | 9.1 | ≥3 | 有 | |
YDS-6 | 6 | 50 | 294 | 450 | 5 | 9.8 | ≥53 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-10 | 10 | 50 | 294 | 540 | 5.6 | 13.7 | ≥88 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-10-80 | 10 | 80 | 294 | 525 | 5.7 | 13.8 | ≥50 | Ф63x120(3個(gè) | 有 |
YDS-10-125 | 10 | 125 | 294 | 480 | 5.8 | 13.9 | ≥24 | 有 | |
YDS-10-200 | 10 | 200 | 294 | 525 | 6 | 14 | ≥12 | 有 | |
YDS-13-125 | 13 | 125 | 294 | 545 | 7 | 17.5 | ≥32 | 有 | |
YDS-15 | 15 | 50 | 354 | 600 | 8 | 20.1 | ≥134 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-20 | 20 | 50 | 354 | 675 | 9 | 25.2 | ≥168 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-30 | 30 | 50 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥254 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-30-80 | 30 | 80 | 445 | 660 | 13 | 37.2 | ≥150 | Ф63x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-30-125 | 30 | 125 | 445 | 660 | 13.5 | 37.7 | ≥95 | Ф90x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-35 | 35 | 50 | 445 | 690 | 15 | 43.3 | ≥286 | Ф36x120(3個(gè)) | 有 |
YDS-35-80 | 35 | 80 | 445 | 690 | 15.5 | 43.8 | ≥160 | Ф63x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-35-125 | 35 | 125 | 445 | 690 | 16 | 44.3 | ≥105 | Φ90x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-35-200 | 35 | 200 | 445 | 690 | 16.5 | 44.8 | ≥60 | Ф90x175(3個(gè)) | 有 |
YDS-80-200 | 80 | 200 | 556 | 980 | 28 | 93 | ≥105 | 選配 | 有 |
YDS-100-125 | 100 | 125 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥220 | 選配 | 有 |
YDS-100-200 | 100 | 200 | 556 | 1100 | 33 | 114 | ≥132 | 選配 | 有 |
YDS-110-290 | 110 | 290 | 556 | 1100 | 36 | 124 | ≥90 | 選配 | 有 |
掃一掃獲取更多內(nèi)容